
STN – ein magnetisch gezogener Kunststoff
Kompakte horizontale Kreiselpumpen Magnetisches Abrollen in Kunststoff und Fluorkunststoff.
Zuverlässigkeit geeignet für das Pumpen von korrosiven, aggressiven und gefährlichen Flüssigkeiten (leicht verunreinigt, sauber, mit geringer Viskosität) für die chemische Industrie.
Entwurf hergestellt mit der gleichen Zuverlässigkeit wie ETN, aber für kleinere Anwendungen oder dort, wo die Betriebsbedingungen weniger kritisch und diskontinuierlich sind.
Die STN-Baureihe kann Temperaturen bis zu +70°.
Erhältlich in nackter Achse und Monoblock-Version.

Hauptmerkmale des Modells:
| Abdichtungssystem | Magnetisches Ziehen |
| Gehäusematerial: | ETFE-CFR – PP |
| Materialien: Buchsen/Welle | Grafite/SSIC/Keramik PTFE-Kohlenstoff |
| Körpertyp: | Radial geteiltes Spiralgehäuse |
| Laufwerkmaterial: | ETFE – PP |
| Drehtyp | Geschlossen |
| Aspirationsposition | End saug |
| Ausführungsart | Horizontal – Nahgekuppelt |
| Ausziehbares Design: | Ja |
| Heizhemd | NA |
| Art der Verbindungen: | GAS – Flansch |
| Flansch | Optional |
| Selbstansaugend | Nicht-Priming |
| Schmierung | NA |
| Maximaler Druckbereich bei 20°C: | PN 6 |
| Temperaturbereich des Fluids: | PP: 0°C / +60°C ETFE: -15°C / +80°C |
| Maximale Drehmoment bei 2900 U/min: | 30 m |
| Maximale Kapazität @2900 U/min: | 50 m3/h |
| Viskositätsbereich | 0,5 cSt – 150 cSt |
| Maximale installierbare Leistung: | 7,5 kW |
| Abdichtungssystem | Magnetisches Ziehen |
| Gehäusematerial: | ETFE-CFR – PP |
| Materialien: Buchsen/Welle | Grafite/SSIC/Keramik PTFE-Kohlenstoff |
| Körpertyp: | Radial geteiltes Spiralgehäuse |
| Laufwerkmaterial: | ETFE – PP |
| Drehtyp | Geschlossen |
| Aspirationsposition | End saug |
| Ausführungsart | Horizontal – Nahgekuppelt |
| Ausziehbares Design: | Ja |
| Heizhemd | NA |
| Art der Verbindungen: | GAS – Flansch |
| Flansch | Optional |
| Selbstansaugend | Nicht-Priming |
| Schmierung | NA |
| Maximaler Druckbereich bei 20°C: | PN 6 |
| Temperaturbereich des Fluids: | PP: 0°C / +60°C ETFE: -15°C / +80°C |
| Maximale Drehmoment bei 2900 U/min: | 30 m |
| Maximale Kapazität @2900 U/min: | 50 m3/h |
| Viskositätsbereich | 0,5 cSt – 150 cSt |
| Maximale installierbare Leistung: | 7,5 kW |
ANWENDUNGEN
Entdecken Sie all unsere Anwendungsbereiche
per pompe:**
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Entdecken Sie exklusiv die neuesten Produkte und die relevantesten Neuigkeiten.
„*“ zeigt erforderliche Felder an