DTN ASME – pompe di processo a trascinamento magnetico
La Nuova gamma DTN ASME , grazie al suo design, nasce prevalentemente per mercato Estero.
Le alte performance la rendono una pompa di processo eccellente in tutti i campi di applicazione, la tecnologia del trascinamento magnetico migliora ulteriormente la sua affidabilità in termini di sicurezza e prestazioni.
La nuova esecuzione con albero dinamico garantisce una maggiore affidabilità della pompa e minore spinta assiale lungo tutta la curva di prestazione
Scopri di più al suo articolo dedicato
https://www.cdrpompe.com/pompa-trascinamento-magnetico-2025/
Principali caratteristiche tecniche del modello:
Sistema di Tenuta: | Trascinamento Magnetico |
Design: | ASME B73.3-2015 |
Standard: | ASME B73.3-2015 |
Materiale Corpo: | ETFE Lined |
Materiale Boccole\Albero: | SSIC |
Tipo Corpo: | Radially split-Volute Casing |
Materiale Girante: | ETFE Lined |
Tipo Girante: | Chiusa |
Posizione Apirazione: | End suction |
Tipo di Esecuzione: | Horizontal – Long-Coupled |
Pull-out design: | Back pull-out |
Camicia di Riscaldamento: | NA |
Tipo di Connessioni: | Flange |
Flange: | ASME B16.5 Class 150 |
Autoadescante: | Non-priming |
Tipo di lubrificante: | Olio |
Range massimo di Pressione @20°C: | PN 16 |
Range Temperatura fluido: | -30°C / +120°C |
Massima Prevalenza @ 2900 RPM: | 105m |
Massima Portata @ 2900 RPM: | 108 m³/h |
Range di Viscosità: | 0,5 cSt – 150 cSt |
Massima Potenza Installabile:: | 22 kW |
Sistema di Tenuta: | Trascinamento Magnetico |
Design: | ASME B73.3-2015 |
Standard: | ASME B73.3-2015 |
Materiale Corpo: | ETFE Lined |
Materiale Boccole\Albero: | SSIC |
Tipo Corpo: | Radially split-Volute Casing |
Materiale Girante: | ETFE Lined |
Tipo Girante: | Chiusa |
Posizione Apirazione: | End suction |
Tipo di Esecuzione: | Horizontal – Close-Coupled |
Pull-out design: | Back pull-out |
Camicia di Riscaldamento: | NA |
Tipo di Connessioni: | Flange |
Flange: | ASME B16.5 Class 150 |
Autoadescante: | Non-priming |
Tipo di lubrificante: | No |
Range massimo di Pressione @20°C: | PN 16 |
Range Temperatura fluido: | -30°C / +120°C |
Massima Prevalenza @ 2900 RPM: | 105m |
Massima Portata @ 2900 RPM: | 108 m³/h |
Range di Viscosità: | 0,5 cSt – 150 cSt |
Massima Potenza Installabile:: | 22 kW |
APPLICAZIONI
Scopri tutti i nostri settori di applicazione
per pompe:
Iscriviti alla nostra newsletter
Scopri in esclusiva gli ultimi prodotti e le news più rilevanti.
„*“ zeigt erforderliche Felder an