
UCL – mit mechanischer Dichtung ausgekleidet und Kunststoff
Einstufige, mechanisch abgedichtete Prozesskreiselpumpen mit Kunststoff- und Fluorkunststoffauskleidung. Verfügbare Materialien: PP (Polypropylen), PVDF (Polyvinylfluorid), PFA (Perfluoralkoxy). Ausführung auf Basis (UCL) und Monoblock (UCL-B).
Vielseitigkeit: Geeignet zum Fördern von korrosiven, aggressiven und gefährlichen Flüssigkeiten (leicht verschmutzt, sauber, niedrige Viskosität) in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie.
Zuverlässigkeit: Die UCL-Pumpen können mit verschiedenen Typen mechanischer Dichtungen ausgestattet werden. Eine neu gestaltete Lagerung gewährleistet auch unter kritischen Betriebsbedingungen eine längere Lebensdauer.
Ausführung: Die UCL-Pumpen haben die gleiche Hydraulik wie die Pumpen mit Magnetantrieb der Baureihe UTN, Prozesspumpen für die chemische Industrie.

Wichtigste technische Merkmale des Modells:
| Dichtungssystem: | Mechanische Abdichtung |
| Ausführung: | EN 22858; ISO 2858; ISO 5199 |
| Gehäusematerial: | PFA Ausgekleidet – PVDF Ausgekleidet – PP Ausgekleidet |
| Gehäusetyp: | Radially split-Volute Casing |
| Laufradmaterial: | PFA Ausgekleidet – PVDF Ausgekleidet – PP Ausgekleidet |
| Laufradtyp: | Geschlossen, Radial |
| Ansaugung: | Endansaugung |
| Bauart: | Horizontal – Long-Coupled |
| Pull-out Design: | Yes |
| Heizmantel: | NA |
| Anschlussart: | Flansch |
| Flansch: | UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF slotted to ANSI 150 |
| Selbstansaugend: | Non-priming |
| Schmierung: | Oil lubrication |
| Max. Druckbereich bei 20°C: | PN 16 |
| Fluidtemperaturbereich: | PP: -10°C / +70°C PVDF: -30°C / +100°C PFA: -50°C / +140°C |
| Maximale Förderhöhe bei 2900 U/min: | 75 m |
| Maximale Fördermenge bei 2900 U/min: | 250 m3/h |
| Viskositätsbereich: | 0,5 cSt – 180 cSt |
| Maximale installierbare Leistung: | 55 kW |
| Dichtungssystem: | Mechanische Abdichtung |
| Ausführung: | EN 22858; ISO 2858; ISO 5199 |
| Gehäusematerial: | PFA Ausgekleidet – PVDF Ausgekleidet – PP Ausgekleidet |
| Gehäusetyp: | Radially split-Volute Casing |
| Laufradmaterial: | PFA Ausgekleidet – PVDF Ausgekleidet – PP Ausgekleidet |
| Laufradtyp: | Geschlossen, Radial |
| Ansaugung: | Endansaugung |
| Bauart: | Horizontal – Close-Coupled |
| Pull-out Design: | Ja |
| Heizmantel: | NA |
| Anschlussart: | Flansch |
| Flansch: | UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF slotted to ANSI 150 |
| Selbstansaugend: | Non-priming |
| Schmierung: | NA |
| Maximaler Druckbereich bei 20°C: | PN 16 |
| Fluidtemperaturbereich: | PP: -10°C / +70°C PVDF: -30°C / +100°C PFA: -50°C / +140°C |
| Maximale Förderhöhe bei 2900 U/min: | 75 m |
| Maximale Fördermenge bei 2900 U/min: | 120 m3/h |
| Viskositätsbereich: | 0,5 cSt – 180 cSt |
| Maximale installierbare Leistung: | 18,5 kW |
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Entdecken Sie exklusiv die neuesten Produkte und die wichtigsten News.
„*“ zeigt erforderliche Felder an